INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
MATERIAS Y HORARIOSPROFESORES
ALEJANDRO – RODRIGO – DIEGO GISSEL – PABLO – AUGUSTO
MATERIAS
Programación – Álgebra
Aritmética – Trigonometría
Geo Analítica – ST. Álgebra
ST. GEO – ST. ARIT – ST. TRIGO
SALAS
SALA: M
SALA: N
INGENIERIA EN INFORMÁTICA AULA “M”
ING. INFORMÁTICA AULA (M) – HORARIOS TURNO MAÑANA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
-Programación | -Álgebra | -Aritmética | -Trigonometría | -Álgebra | ---------------- | 07:30Hs a 08:30Hs |
-Programación | -Álgebra | -Aritmética | -Trigonometría | -Álgebra | ---------------- | 08:30Hs a 09:20Hs |
Receso 20 minutos | Receso 20 minutos | Receso 20 minutos | Receso 20 minutos | Receso 20 minutos | ---------------- | |
-Programación | -Trigonometría | -Geo Analítica | -Examen | -Geo Analítica | ---------------- | 09:40Hs a 10:30Hs |
-Programación | -Trigonometría | -Geo Analítica | -Examen | -Geo Analítica | ---------------- | 10:30Hs a 11:00Hs |
-Examen | -Examen | -Examen | -Examen | -Examen | ---------------- | 11:00Hs a 12:00Hs |
ING. INFORMÁTICA AULA (M) – HORARIOS DE SALA DE TEST
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 14:00Hs a 15:00Hs |
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 15:00Hs a 15:50Hs |
Receso 20 Minutos | ---------------- | Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | ---------------- | |
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 16:10Hs a 17:00Hs |
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 17:00Hs a 18:00Hs |
INGENIERIA EN INFORMÁTICA AULA
“N”
ING. INFORMÁTICA AULA (N) – HORARIOS DE SALA DE TEST
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
Programación | Geo. Analítica | Examen | -Geo. Analítica | -Aritmética | ----------------- | 07:30Hs a 08:30Hs |
Programación | Geo. Analítica | Examen | -Geo. Analítica | -Aritmética | ----------------- | 08:30Hs a 09:20Hs |
Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | -Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | ----------------- | |
Programación | Álgebra | Trigonometría | -Trigonometría | -Álgebra | ----------------- | 09:40Hs a 13:30Hs |
Programación | Álgebra | Trigonometría | -Trigonometría | Álgebra | ----------------- | 10:30Hs a 11:00Hs |
Examen | Examen | Examen | -Examen | -Examen | ----------------- | 11:00Hs a 12:00Hs |
ING. INFORMÁTICA AULA (N) – HORARIOS DE SALA DE TEST
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | HORARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 14:00Hs a 15:00Hs |
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 15:00Hs a 15:50Hs |
Receso 20 Minutos | ---------------- | Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | Receso 20 Minutos | ---------------- | |
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 16:10Hs a 17:00Hs |
-ST. Álgebra | ---------------- | -ST. Geo | -ST. Arit | -ST. Trigo | ---------------- | 17:00Hs a 18:00Hs |