[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” admin_label=”Hero” _builder_version=”4.13.1″ parallax=”on” top_divider_style=”clouds2″ top_divider_color=”rgba(255,255,255,0.06)” top_divider_height=”30%” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” global_module=”1441″ theme_builder_area=”post_content” sticky_enabled=”0″][et_pb_fullwidth_header title=”CURSOS DE” subhead=”INGENIERÍA” text_orientation=”center” _builder_version=”4.13.1″ title_level=”h2″ title_font=”Rubik|700||on|||||” title_text_color=”#000000″ title_font_size=”16px” title_letter_spacing=”5px” title_line_height=”2em” content_font=”Rubik||||||||” content_font_size=”18px” content_line_height=”2em” subhead_font=”Rubik|700|||||||” subhead_text_color=”#000000″ subhead_font_size=”50px” subhead_line_height=”1.4em” background_color=”#0C71C3″ background_image=”https://newton.com.py/wp-content/uploads/2022/03/por-que-el-mundo-necesita-mas-ingenieros-6.jpg” parallax=”on” parallax_method=”on” custom_button_one=”on” button_one_text_size=”16px” button_one_text_color=”#ffffff” button_one_bg_color=”#ff7355″ button_one_border_width=”15px” button_one_border_color=”rgba(210,159,104,0)” button_one_border_radius=”100px” button_one_letter_spacing=”0px” button_one_font=”Rubik|700|||||||” button_one_use_icon=”off” custom_button_two=”on” button_two_text_size=”16px” button_two_text_color=”RGBA(0,0,0,0)” button_two_bg_color=”RGBA(0,0,0,0)” button_two_border_width=”15px” button_two_border_color=”RGBA(0,0,0,0)” button_two_border_radius=”100px” button_two_letter_spacing=”0px” button_two_font=”Rubik|700|||||||” button_two_use_icon=”off” custom_margin=”|||” custom_padding=”5vw||0vw|||” animation_style=”slide” animation_direction=”bottom” animation_intensity_slide=”1%” hover_enabled=”0″ content_font_size_tablet=”” content_font_size_phone=”16px” content_font_size_last_edited=”on|phone” subhead_font_size_tablet=”” subhead_font_size_phone=”30px” subhead_font_size_last_edited=”on|phone” box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_vertical=”-10px” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.2)” button_one_border_radius_hover=”100px” button_two_border_radius_hover=”100px” button_one_bg_color_hover=”#ff8a70″ button_two_bg_color_hover=”#ff8a70″ global_colors_info=”{}” button_one_text_size__hover_enabled=”off” button_two_text_size__hover_enabled=”off” button_one_text_color__hover_enabled=”off” button_two_text_color__hover_enabled=”off” button_one_border_width__hover_enabled=”off” button_two_border_width__hover_enabled=”off” button_one_border_color__hover_enabled=”off” button_two_border_color__hover_enabled=”off” button_one_border_radius__hover_enabled=”on” button_one_border_radius__hover=”100px” button_two_border_radius__hover_enabled=”on” button_two_border_radius__hover=”100px” button_one_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_two_letter_spacing__hover_enabled=”off” button_one_bg_color__hover_enabled=”on” button_one_bg_color__hover=”#ff8a70″ button_two_bg_color__hover_enabled=”on” button_two_bg_color__hover=”#ff8a70″ theme_builder_area=”post_content” button_two_text=”.” button_two_bg_enable_color=”on” sticky_enabled=”0″ title_text=”por-que-el-mundo-necesita-mas-ingenieros-6″][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” background_color=”#263949″ min_height=”46.8px” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” min_height=”77.8px” custom_margin=”-65px||-100px||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.13.1″ background_color=”#3a5063″ background_size=”contain” background_position=”top_center” min_height=”663px” custom_margin=”||-152px|||” custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ disabled_on=”off|off|off” _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” background_color=”#0C71C3″ box_shadow_style=”preset1″ box_shadow_color=”#000000″ global_colors_info=”{}” border_radii__hover_enabled=”off|desktop”][et_pb_code _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” global_colors_info=”{}”]
| CURSOS | MATERIA | DURACIÓN | HORARIOS | COSTO |
|---|---|---|---|---|
| PCN | -Aritmética -Álgebra -Geometría -Trigonometría -Física Teórica | -INICIO: Septiembre -FIN: Noviembre | Lunes a Viernes. -TURNO MAÑANA: 8.00Hs a 12.00Hs -TURNO TARDE: 14.00Hs a 18.00Hs | -MENSUAL: 3 cuotas de 200.000 Gs -AL CONTADO: 600.000 Gs |
| CN1 | -Álgebra -Aritmética -Física Teórica -Física Práctica -Geometría -Trigonometría | -INICIO: 6 de Diciembre -FIN: 14 de Enero | Lunes a Viernes. -TURNO MAÑANA: 8.00Hs a 12.00Hs -TURNO TARDE: 14.00Hs a 18.00Hs | -NORMAL: 250.000 Gs -CON DESCUENTO: 200.000 Gs |
| CN2 | -Aritmética -Álgebra -Geometría Analítica -Trigonometría -Física -Programación | -INICIO: 17 de Enero -FIN: 7 de Febrero | Lunes a Viernes. -TARDE: 13.00Hs a 19.00Hs Sábados -MAÑANA: 08.00Hs a 12.00Hs - TARDE: 13.00Hs a 17.00Hs | -NORMAL: 450.000 Gs -CON DESCUENTO: 382.500 Gs |
| CEA | -Álgebra -Aritmética -Geometría Analítica -Trigonometría -Física -Programación | -INICIO: 14 de Febrero -FIN: antes del examen de ingreso | Lunes a Viernes. -TARDE: 13.00Hs a 19.00Hs Sábados. -MAÑANA: 08.00Hs a 12.00Hs -TARDE: 13.00Hs a 17.00Hs | Normal. -MARÍCULA: 450.000 Gs -CUOTA: 450.000 Gs Descuento. -MARÍCULA: 400.000 Gs -CUOTA: 382.500 Gs |
| CIA | -Aritmética -Álgebra -Geometría Analítica -Trigonometría -Física -Programación | -INICIO: Octubre -FIN: 2 días antes del examen de ingreso | Lunes a Viernes. -TARDE: 13.00 a 19.00 Sábados. -MAÑANA: 08.00 a 12.00 -TARDE: 13.00 a 17.00 | -NORMAL: 600.000 Gs -CON DESCUENTO: 300.000 Gs (VÁLIDO SOLO HASTA 10/03/22) |
ÚNICO PAGO. INCLUYE MATERIALES.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_divider divider_weight=”4px” _builder_version=”4.13.1″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]